|章|血尿/1
|第二章|蛋白尿/8
|第三章|急性腎小球腎炎/12
|第四章|腎病綜合征/17
|第五章|急進性腎小球腎炎/33
|第六章|急性腎衰竭(急性腎損傷)/39
|第七章|慢性腎臟病/45
|第八章|IgA腎病/51
|第九章|膜性腎病/58
|第十章|C3腎小球病/65
|第十一章|紫癜性腎炎/71
|第十二章|狼瘡腎炎/76
|第十三章|乙型肝炎病毒相關性腎炎/90
|第十四章|溶血尿毒綜合征/95
|第十五章|抗中性粒細胞胞漿抗體相關性小血管炎/100
|第十六章|腎小管間質性腎炎/113
|第十七章|腎小管酸中毒/121
|第十八章|先天性及遺傳性腎病綜合征/127
|第十九章|Alport綜合征/135
|第二十章|囊性腎臟病/144
|第二十一章|Dent病與眼腦腎綜合征/168
|第二十二章|Bartter綜合征/175
|第二十三章|尿路感染/193
|第二十四章|膀胱輸尿管反流/199
|第二十五章|遺尿/204
|第二十六章|尿石癥/231
|第二十七章|腎源性尿崩癥/237
|第二十八章|腎血管性高血壓和腎動脈狹窄/243
|第二十九章|腎結核/250
|第三十章|腎活檢術/264
|第三十一章|腹膜透析/269
|第三十二章|血液凈化模式/277
|第三十三章|腎移植/319
|附錄|/328
附錄一體重、身高百分位數表/328
附錄二體表面積計算公式/330
附錄三兒童血壓正常值/331
附錄四常用生化及免疫指標正常值/340
附錄五腎臟大小的超聲檢查值/353
附錄六估計肌酐清除率的Schwartz’s公式及K值/355
附錄七腎衰竭時藥物劑量調整/356